| # | Manager | Value |
|---|---|---|
| 1 | Michael Farris 2014 · 744.0 over 13 weeks | 57.2 |
| 2 | Staci O'Keefe 2017 · 915.0 over 13 weeks | 70.4 |
| 3 | Brenton Nickerson 2014 · 918.0 over 13 weeks | 70.6 |
| 4 | Michael Farris 2013 · 944.0 over 13 weeks | 72.6 |
| 5 | Manny Ortiz 2018 · 957.0 over 13 weeks | 73.6 |
| 6 | Aaron Trigg 2017 · 960.0 over 13 weeks | 73.8 |
| 7 | Sean William 2017 · 961.0 over 13 weeks | 73.9 |
| 8 | Aaron Trigg 2023 · 1,036.0 over 14 weeks | 74.0 |
| 9 | Manny Ortiz 2016 · 964.0 over 13 weeks | 74.2 |
| 10 | Staci O'Keefe 2020 · 982.0 over 13 weeks | 75.5 |
| 11 | Staci O'Keefe 2016 · 986.0 over 13 weeks | 75.8 |
| 12 | Ben Rodriguez 2015 · 989.0 over 13 weeks | 76.1 |
| 13 | Steve Thiel 2016 · 994.0 over 13 weeks | 76.5 |
| 14 | Staci O'Keefe 2019 · 996.0 over 13 weeks | 76.6 |
| 15 | Steve Thiel 2012 · 1,009.0 over 13 weeks | 77.6 |
| 16 | James Phelan 2013 · 1,015.0 over 13 weeks | 78.1 |
| 17 | Manny Ortiz 2017 · 1,018.0 over 13 weeks | 78.3 |
| 17 | kevin moore 2020 · 1,018.0 over 13 weeks | 78.3 |
| 19 | Aaron Trigg 2019 · 1,024.0 over 13 weeks | 78.8 |
| 20 | Manny Ortiz 2025 · 1,114.0 over 14 weeks | 79.6 |
| 21 | Sean William 2024 · 1,115.0 over 14 weeks | 79.6 |
| 22 | James Phelan 2014 · 1,038.0 over 13 weeks | 79.8 |
| 23 | Sean Mihalik 2017 · 1,042.0 over 13 weeks | 80.2 |
| 24 | Aaron Trigg 2024 · 1,123.0 over 14 weeks | 80.2 |
| 25 | Manny Ortiz 2012 · 1,047.0 over 13 weeks | 80.5 |
| 26 | Staci Bryant 2023 · 1,129.0 over 14 weeks | 80.6 |
| 27 | Rahman Anjorin 2018 · 1,050.0 over 13 weeks | 80.8 |
| 28 | Aaron Trigg 2020 · 1,055.0 over 13 weeks | 81.2 |
| 29 | Sean William 2018 · 1,056.0 over 13 weeks | 81.2 |
| 30 | Sean William 2015 · 1,059.0 over 13 weeks | 81.5 |
| 31 | James Phelan 2022 · 1,149.0 over 14 weeks | 82.1 |
| 32 | Staci Bryant 2021 · 1,150.0 over 14 weeks | 82.1 |
| 33 | Angelica Mealing 2019 · 1,069.0 over 13 weeks | 82.2 |
| 34 | Sean Smith 2022 · 1,153.0 over 14 weeks | 82.4 |
| 35 | Sean Mihalik 2020 · 1,072.0 over 13 weeks | 82.5 |
| 36 | BILLY KIPERSZTOK 2012 · 1,075.0 over 13 weeks | 82.7 |
| 37 | Staci Bryant 2025 · 1,158.0 over 14 weeks | 82.7 |
| 38 | kevin moore 2012 · 1,076.0 over 13 weeks | 82.8 |
| 39 | Sean William 2012 · 1,078.0 over 13 weeks | 82.9 |
| 39 | Rahman Anjorin 2012 · 1,078.0 over 13 weeks | 82.9 |
| 41 | Manny Ortiz 2021 · 1,161.0 over 14 weeks | 82.9 |
| 42 | Sean Smith 2016 · 1,080.0 over 13 weeks | 83.1 |
| 43 | Michael Farris 2025 · 1,166.0 over 14 weeks | 83.3 |
| 44 | James Phelan 2020 · 1,083.0 over 13 weeks | 83.3 |
| 45 | Steve Thiel 2019 · 1,086.0 over 13 weeks | 83.5 |
| 46 | BILLY KIPERSZTOK 2014 · 1,087.0 over 13 weeks | 83.6 |
| 47 | Sean Smith 2023 · 1,171.0 over 14 weeks | 83.6 |
| 48 | Aaron Trigg 2021 · 1,173.0 over 14 weeks | 83.8 |
| 49 | Michael Farris 2019 · 1,090.0 over 13 weeks | 83.8 |
| 50 | Sean Mihalik 2013 · 1,091.0 over 13 weeks | 83.9 |
| 51 | kevin moore 2015 · 1,092.0 over 13 weeks | 84.0 |
| 52 | Reggie Gossett 2015 · 1,095.0 over 13 weeks | 84.2 |
| 52 | James Phelan 2015 · 1,095.0 over 13 weeks | 84.2 |
| 54 | Michael Farris 2024 · 1,181.0 over 14 weeks | 84.4 |
| 55 | Michael Farris 2015 · 1,098.0 over 13 weeks | 84.5 |
| 56 | Aaron Trigg 2012 · 1,099.0 over 13 weeks | 84.5 |
| 57 | Aaron Trigg 2015 · 1,104.0 over 13 weeks | 84.9 |
| 57 | Sean Smith 2017 · 1,104.0 over 13 weeks | 84.9 |
| 59 | Sean Mihalik 2015 · 1,105.0 over 13 weeks | 85.0 |
| 60 | Sean William 2013 · 1,108.0 over 13 weeks | 85.2 |
| 61 | Reggie Gossett 2014 · 1,110.0 over 13 weeks | 85.4 |
| 62 | Reggie Gossett 2013 · 1,111.0 over 13 weeks | 85.5 |
| 63 | Brenton Nickerson 2013 · 1,113.0 over 13 weeks | 85.6 |
| 64 | Michael Farris 2012 · 1,115.0 over 13 weeks | 85.8 |
| 65 | Steve Thiel 2018 · 1,118.0 over 13 weeks | 86.0 |
| 66 | BILLY KIPERSZTOK 2015 · 1,121.0 over 13 weeks | 86.2 |
| 67 | James Phelan 2016 · 1,122.0 over 13 weeks | 86.3 |
| 68 | Reggie Gossett 2017 · 1,124.0 over 13 weeks | 86.5 |
| 69 | Manny Ortiz 2023 · 1,211.0 over 14 weeks | 86.5 |
| 70 | Rahman Anjorin 2025 · 1,212.0 over 14 weeks | 86.6 |
| 71 | Aaron Trigg 2018 · 1,131.0 over 13 weeks | 87.0 |
| 72 | Manny Ortiz 2015 · 1,135.0 over 13 weeks | 87.3 |
| 73 | Michael Farris 2023 · 1,229.0 over 14 weeks | 87.8 |
| 74 | Reggie Gossett 2012 · 1,143.0 over 13 weeks | 87.9 |
| 75 | Steve Thiel 2017 · 1,147.0 over 13 weeks | 88.2 |
| 76 | kevin moore 2021 · 1,238.0 over 14 weeks | 88.4 |
| 77 | Aaron Trigg 2014 · 1,152.0 over 13 weeks | 88.6 |
| 78 | kevin moore 2019 · 1,157.0 over 13 weeks | 89.0 |
| 78 | Manny Ortiz 2024 · 1,246.0 over 14 weeks | 89.0 |
| 80 | James Phelan 2017 · 1,158.0 over 13 weeks | 89.1 |
| 81 | Michael Farris 2016 · 1,159.0 over 13 weeks | 89.2 |
| 81 | Michael Farris 2017 · 1,159.0 over 13 weeks | 89.2 |
| 83 | Reggie Gossett 2016 · 1,163.0 over 13 weeks | 89.5 |
| 84 | BILLY KIPERSZTOK 2013 · 1,164.0 over 13 weeks | 89.5 |
| 85 | kevin moore 2017 · 1,165.0 over 13 weeks | 89.6 |
| 86 | Manny Ortiz 2022 · 1,258.0 over 14 weeks | 89.9 |
| 87 | Aaron Trigg 2022 · 1,259.0 over 14 weeks | 89.9 |
| 88 | Steve Thiel 2020 · 1,170.0 over 13 weeks | 90.0 |
| 89 | Aaron Trigg 2016 · 1,171.0 over 13 weeks | 90.1 |
| 90 | James Phelan 2012 · 1,175.0 over 13 weeks | 90.4 |
| 90 | Sean Smith 2013 · 1,175.0 over 13 weeks | 90.4 |
| 90 | Sean Mihalik 2014 · 1,175.0 over 13 weeks | 90.4 |
| 93 | kevin moore 2014 · 1,176.0 over 13 weeks | 90.5 |
| 93 | Sean William 2020 · 1,176.0 over 13 weeks | 90.5 |
| 95 | Sean Smith 2012 · 1,183.0 over 13 weeks | 91.0 |
| 96 | Manny Ortiz 2019 · 1,184.0 over 13 weeks | 91.1 |
| 97 | Sean William 2022 · 1,278.0 over 14 weeks | 91.3 |
| 98 | Rahman Anjorin 2024 · 1,280.0 over 14 weeks | 91.4 |
| 98 | Sean William 2025 · 1,280.0 over 14 weeks | 91.4 |
| 100 | James Phelan 2023 · 1,284.0 over 14 weeks | 91.7 |
| 101 | James Phelan 2024 · 1,285.0 over 14 weeks | 91.8 |
| 102 | Reggie Gossett 2018 · 1,195.0 over 13 weeks | 91.9 |
| 103 | Reggie Gossett 2022 · 1,287.0 over 14 weeks | 91.9 |
| 104 | Aaron Trigg 2025 · 1,289.0 over 14 weeks | 92.1 |
| 105 | Michael Farris 2018 · 1,198.0 over 13 weeks | 92.2 |
| 106 | Reggie Gossett 2023 · 1,292.0 over 14 weeks | 92.3 |
| 107 | Sean William 2016 · 1,200.0 over 13 weeks | 92.3 |
| 107 | Reggie Gossett 2020 · 1,200.0 over 13 weeks | 92.3 |
| 109 | Staci Bryant 2022 · 1,294.0 over 14 weeks | 92.4 |
| 110 | Manny Ortiz 2013 · 1,202.0 over 13 weeks | 92.5 |
| 111 | Rahman Anjorin 2022 · 1,295.0 over 14 weeks | 92.5 |
| 112 | Michael Farris 2020 · 1,204.0 over 13 weeks | 92.6 |
| 113 | Michael Farris 2021 · 1,297.0 over 14 weeks | 92.6 |
| 113 | James Phelan 2025 · 1,297.0 over 14 weeks | 92.6 |
| 115 | James Phelan 2018 · 1,205.0 over 13 weeks | 92.7 |
| 116 | Steve Thiel 2022 · 1,299.0 over 14 weeks | 92.8 |
| 117 | Reggie Gossett 2019 · 1,207.0 over 13 weeks | 92.8 |
| 118 | Rahman Anjorin 2021 · 1,303.0 over 14 weeks | 93.1 |
| 119 | Sean Mihalik 2018 · 1,210.0 over 13 weeks | 93.1 |
| 120 | Steve Thiel 2025 · 1,305.0 over 14 weeks | 93.2 |
| 121 | James Phelan 2019 · 1,212.0 over 13 weeks | 93.2 |
| 122 | Sean Smith 2024 · 1,308.0 over 14 weeks | 93.4 |
| 123 | Steve Thiel 2013 · 1,218.0 over 13 weeks | 93.7 |
| 124 | Sean Mihalik 2016 · 1,219.0 over 13 weeks | 93.8 |
| 125 | Reggie Gossett 2025 · 1,313.0 over 14 weeks | 93.8 |
| 126 | Manny Ortiz 2014 · 1,220.0 over 13 weeks | 93.8 |
| 127 | Staci O'Keefe 2018 · 1,225.0 over 13 weeks | 94.2 |
| 128 | Sean Smith 2019 · 1,226.0 over 13 weeks | 94.3 |
| 129 | Steve Thiel 2023 · 1,322.0 over 14 weeks | 94.4 |
| 130 | Brenton Nickerson 2012 · 1,229.0 over 13 weeks | 94.5 |
| 131 | Sean Mihalik 2021 · 1,326.0 over 14 weeks | 94.7 |
| 132 | kevin moore 2024 · 1,327.0 over 14 weeks | 94.8 |
| 133 | Rahman Anjorin 2023 · 1,330.0 over 14 weeks | 95.0 |
| 134 | Sean William 2014 · 1,236.0 over 13 weeks | 95.1 |
| 135 | Rahman Anjorin 2020 · 1,237.0 over 13 weeks | 95.2 |
| 136 | Sean Mihalik 2025 · 1,333.0 over 14 weeks | 95.2 |
| 137 | kevin moore 2016 · 1,238.0 over 13 weeks | 95.2 |
| 137 | Rahman Anjorin 2017 · 1,238.0 over 13 weeks | 95.2 |
| 139 | Steve Thiel 2015 · 1,241.0 over 13 weeks | 95.5 |
| 140 | Sean Mihalik 2022 · 1,344.0 over 14 weeks | 96.0 |
| 141 | Sean Mihalik 2024 · 1,350.0 over 14 weeks | 96.4 |
| 142 | Steve Thiel 2014 · 1,256.0 over 13 weeks | 96.6 |
| 143 | Michael Farris 2022 · 1,355.0 over 14 weeks | 96.8 |
| 144 | Aaron Trigg 2013 · 1,264.0 over 13 weeks | 97.2 |
| 144 | Sean Smith 2015 · 1,264.0 over 13 weeks | 97.2 |
| 144 | Sean Smith 2020 · 1,264.0 over 13 weeks | 97.2 |
| 147 | Sean William 2021 · 1,363.0 over 14 weeks | 97.4 |
| 147 | kevin moore 2022 · 1,363.0 over 14 weeks | 97.4 |
| 149 | Steve Thiel 2024 · 1,365.0 over 14 weeks | 97.5 |
| 150 | kevin moore 2025 · 1,377.0 over 14 weeks | 98.4 |
| 151 | Steve Thiel 2021 · 1,391.0 over 14 weeks | 99.4 |
| 151 | Sean William 2023 · 1,391.0 over 14 weeks | 99.4 |
| 153 | Sean Smith 2025 · 1,392.0 over 14 weeks | 99.4 |
| 154 | Sean Mihalik 2019 · 1,304.0 over 13 weeks | 100.3 |
| 155 | BILLY KIPERSZTOK 2016 · 1,308.0 over 13 weeks | 100.6 |
| 156 | kevin moore 2013 · 1,311.0 over 13 weeks | 100.8 |
| 157 | Staci Bryant 2024 · 1,412.0 over 14 weeks | 100.9 |
| 158 | James Phelan 2021 · 1,413.0 over 14 weeks | 100.9 |
| 159 | Reggie Gossett 2024 · 1,415.0 over 14 weeks | 101.1 |
| 160 | Sean William 2019 · 1,329.0 over 13 weeks | 102.2 |
| 161 | Reggie Gossett 2021 · 1,443.0 over 14 weeks | 103.1 |
| 162 | kevin moore 2018 · 1,362.0 over 13 weeks | 104.8 |
| 163 | Manny Ortiz 2020 · 1,374.0 over 13 weeks | 105.7 |
| 164 | Sean Mihalik 2023 · 1,482.0 over 14 weeks | 105.9 |
| 165 | Sean Smith 2021 · 1,493.0 over 14 weeks | 106.6 |
| 166 | kevin moore 2023 · 1,501.0 over 14 weeks | 107.2 |
| 167 | Sean Smith 2014 · 1,398.0 over 13 weeks | 107.5 |
| 168 | Sean Smith 2018 · 1,434.0 over 13 weeks | 110.3 |
Every individual result across every season, not just each manager’s best — so a manager appears once for each time they did this. Switch to “Best per manager” above for one row each.