| # | Manager | Value |
|---|---|---|
| 1 | kevin moore 2023 (14 weeks) | 1,501.0 |
| 2 | Sean Smith 2021 (14 weeks) | 1,493.0 |
| 3 | Sean Mihalik 2023 (14 weeks) | 1,482.0 |
| 4 | Reggie Gossett 2021 (14 weeks) | 1,443.0 |
| 5 | Sean Smith 2018 (13 weeks) | 1,434.0 |
| 6 | Reggie Gossett 2024 (14 weeks) | 1,415.0 |
| 7 | James Phelan 2021 (14 weeks) | 1,413.0 |
| 8 | Staci Bryant 2024 (14 weeks) | 1,412.0 |
| 9 | Sean Smith 2014 (13 weeks) | 1,398.0 |
| 10 | Sean Smith 2025 (14 weeks) | 1,392.0 |
| 11 | Steve Thiel 2021 (14 weeks) | 1,391.0 |
| 11 | Sean William 2023 (14 weeks) | 1,391.0 |
| 13 | kevin moore 2025 (14 weeks) | 1,377.0 |
| 14 | Manny Ortiz 2020 (13 weeks) | 1,374.0 |
| 15 | Steve Thiel 2024 (14 weeks) | 1,365.0 |
| 16 | Sean William 2021 (14 weeks) | 1,363.0 |
| 16 | kevin moore 2022 (14 weeks) | 1,363.0 |
| 18 | kevin moore 2018 (13 weeks) | 1,362.0 |
| 19 | Michael Farris 2022 (14 weeks) | 1,355.0 |
| 20 | Sean Mihalik 2024 (14 weeks) | 1,350.0 |
| 21 | Sean Mihalik 2022 (14 weeks) | 1,344.0 |
| 22 | Sean Mihalik 2025 (14 weeks) | 1,333.0 |
| 23 | Rahman Anjorin 2023 (14 weeks) | 1,330.0 |
| 24 | Sean William 2019 (13 weeks) | 1,329.0 |
| 25 | kevin moore 2024 (14 weeks) | 1,327.0 |
| 26 | Sean Mihalik 2021 (14 weeks) | 1,326.0 |
| 27 | Steve Thiel 2023 (14 weeks) | 1,322.0 |
| 28 | Reggie Gossett 2025 (14 weeks) | 1,313.0 |
| 29 | kevin moore 2013 (13 weeks) | 1,311.0 |
| 30 | BILLY KIPERSZTOK 2016 (13 weeks) | 1,308.0 |
| 30 | Sean Smith 2024 (14 weeks) | 1,308.0 |
| 32 | Steve Thiel 2025 (14 weeks) | 1,305.0 |
| 33 | Sean Mihalik 2019 (13 weeks) | 1,304.0 |
| 34 | Rahman Anjorin 2021 (14 weeks) | 1,303.0 |
| 35 | Steve Thiel 2022 (14 weeks) | 1,299.0 |
| 36 | Michael Farris 2021 (14 weeks) | 1,297.0 |
| 36 | James Phelan 2025 (14 weeks) | 1,297.0 |
| 38 | Rahman Anjorin 2022 (14 weeks) | 1,295.0 |
| 39 | Staci Bryant 2022 (14 weeks) | 1,294.0 |
| 40 | Reggie Gossett 2023 (14 weeks) | 1,292.0 |
| 41 | Aaron Trigg 2025 (14 weeks) | 1,289.0 |
| 42 | Reggie Gossett 2022 (14 weeks) | 1,287.0 |
| 43 | James Phelan 2024 (14 weeks) | 1,285.0 |
| 44 | James Phelan 2023 (14 weeks) | 1,284.0 |
| 45 | Rahman Anjorin 2024 (14 weeks) | 1,280.0 |
| 45 | Sean William 2025 (14 weeks) | 1,280.0 |
| 47 | Sean William 2022 (14 weeks) | 1,278.0 |
| 48 | Aaron Trigg 2013 (13 weeks) | 1,264.0 |
| 48 | Sean Smith 2015 (13 weeks) | 1,264.0 |
| 48 | Sean Smith 2020 (13 weeks) | 1,264.0 |
| 51 | Aaron Trigg 2022 (14 weeks) | 1,259.0 |
| 52 | Manny Ortiz 2022 (14 weeks) | 1,258.0 |
| 53 | Steve Thiel 2014 (13 weeks) | 1,256.0 |
| 54 | Manny Ortiz 2024 (14 weeks) | 1,246.0 |
| 55 | Steve Thiel 2015 (13 weeks) | 1,241.0 |
| 56 | kevin moore 2016 (13 weeks) | 1,238.0 |
| 56 | Rahman Anjorin 2017 (13 weeks) | 1,238.0 |
| 56 | kevin moore 2021 (14 weeks) | 1,238.0 |
| 59 | Rahman Anjorin 2020 (13 weeks) | 1,237.0 |
| 60 | Sean William 2014 (13 weeks) | 1,236.0 |
| 61 | Brenton Nickerson 2012 (13 weeks) | 1,229.0 |
| 61 | Michael Farris 2023 (14 weeks) | 1,229.0 |
| 63 | Sean Smith 2019 (13 weeks) | 1,226.0 |
| 64 | Staci O'Keefe 2018 (13 weeks) | 1,225.0 |
| 65 | Manny Ortiz 2014 (13 weeks) | 1,220.0 |
| 66 | Sean Mihalik 2016 (13 weeks) | 1,219.0 |
| 67 | Steve Thiel 2013 (13 weeks) | 1,218.0 |
| 68 | James Phelan 2019 (13 weeks) | 1,212.0 |
| 68 | Rahman Anjorin 2025 (14 weeks) | 1,212.0 |
| 70 | Manny Ortiz 2023 (14 weeks) | 1,211.0 |
| 71 | Sean Mihalik 2018 (13 weeks) | 1,210.0 |
| 72 | Reggie Gossett 2019 (13 weeks) | 1,207.0 |
| 73 | James Phelan 2018 (13 weeks) | 1,205.0 |
| 74 | Michael Farris 2020 (13 weeks) | 1,204.0 |
| 75 | Manny Ortiz 2013 (13 weeks) | 1,202.0 |
| 76 | Sean William 2016 (13 weeks) | 1,200.0 |
| 76 | Reggie Gossett 2020 (13 weeks) | 1,200.0 |
| 78 | Michael Farris 2018 (13 weeks) | 1,198.0 |
| 79 | Reggie Gossett 2018 (13 weeks) | 1,195.0 |
| 80 | Manny Ortiz 2019 (13 weeks) | 1,184.0 |
| 81 | Sean Smith 2012 (13 weeks) | 1,183.0 |
| 82 | Michael Farris 2024 (14 weeks) | 1,181.0 |
| 83 | kevin moore 2014 (13 weeks) | 1,176.0 |
| 83 | Sean William 2020 (13 weeks) | 1,176.0 |
| 85 | James Phelan 2012 (13 weeks) | 1,175.0 |
| 85 | Sean Smith 2013 (13 weeks) | 1,175.0 |
| 85 | Sean Mihalik 2014 (13 weeks) | 1,175.0 |
| 88 | Aaron Trigg 2021 (14 weeks) | 1,173.0 |
| 89 | Aaron Trigg 2016 (13 weeks) | 1,171.0 |
| 89 | Sean Smith 2023 (14 weeks) | 1,171.0 |
| 91 | Steve Thiel 2020 (13 weeks) | 1,170.0 |
| 92 | Michael Farris 2025 (14 weeks) | 1,166.0 |
| 93 | kevin moore 2017 (13 weeks) | 1,165.0 |
| 94 | BILLY KIPERSZTOK 2013 (13 weeks) | 1,164.0 |
| 95 | Reggie Gossett 2016 (13 weeks) | 1,163.0 |
| 96 | Manny Ortiz 2021 (14 weeks) | 1,161.0 |
| 97 | Michael Farris 2016 (13 weeks) | 1,159.0 |
| 97 | Michael Farris 2017 (13 weeks) | 1,159.0 |
| 99 | James Phelan 2017 (13 weeks) | 1,158.0 |
| 99 | Staci Bryant 2025 (14 weeks) | 1,158.0 |
| 101 | kevin moore 2019 (13 weeks) | 1,157.0 |
| 102 | Sean Smith 2022 (14 weeks) | 1,153.0 |
| 103 | Aaron Trigg 2014 (13 weeks) | 1,152.0 |
| 104 | Staci Bryant 2021 (14 weeks) | 1,150.0 |
| 105 | James Phelan 2022 (14 weeks) | 1,149.0 |
| 106 | Steve Thiel 2017 (13 weeks) | 1,147.0 |
| 107 | Reggie Gossett 2012 (13 weeks) | 1,143.0 |
| 108 | Manny Ortiz 2015 (13 weeks) | 1,135.0 |
| 109 | Aaron Trigg 2018 (13 weeks) | 1,131.0 |
| 110 | Staci Bryant 2023 (14 weeks) | 1,129.0 |
| 111 | Reggie Gossett 2017 (13 weeks) | 1,124.0 |
| 112 | Aaron Trigg 2024 (14 weeks) | 1,123.0 |
| 113 | James Phelan 2016 (13 weeks) | 1,122.0 |
| 114 | BILLY KIPERSZTOK 2015 (13 weeks) | 1,121.0 |
| 115 | Steve Thiel 2018 (13 weeks) | 1,118.0 |
| 116 | Michael Farris 2012 (13 weeks) | 1,115.0 |
| 116 | Sean William 2024 (14 weeks) | 1,115.0 |
| 118 | Manny Ortiz 2025 (14 weeks) | 1,114.0 |
| 119 | Brenton Nickerson 2013 (13 weeks) | 1,113.0 |
| 120 | Reggie Gossett 2013 (13 weeks) | 1,111.0 |
| 121 | Reggie Gossett 2014 (13 weeks) | 1,110.0 |
| 122 | Sean William 2013 (13 weeks) | 1,108.0 |
| 123 | Sean Mihalik 2015 (13 weeks) | 1,105.0 |
| 124 | Aaron Trigg 2015 (13 weeks) | 1,104.0 |
| 124 | Sean Smith 2017 (13 weeks) | 1,104.0 |
| 126 | Aaron Trigg 2012 (13 weeks) | 1,099.0 |
| 127 | Michael Farris 2015 (13 weeks) | 1,098.0 |
| 128 | Reggie Gossett 2015 (13 weeks) | 1,095.0 |
| 128 | James Phelan 2015 (13 weeks) | 1,095.0 |
| 130 | kevin moore 2015 (13 weeks) | 1,092.0 |
| 131 | Sean Mihalik 2013 (13 weeks) | 1,091.0 |
| 132 | Michael Farris 2019 (13 weeks) | 1,090.0 |
| 133 | BILLY KIPERSZTOK 2014 (13 weeks) | 1,087.0 |
| 134 | Steve Thiel 2019 (13 weeks) | 1,086.0 |
| 135 | James Phelan 2020 (13 weeks) | 1,083.0 |
| 136 | Sean Smith 2016 (13 weeks) | 1,080.0 |
| 137 | Sean William 2012 (13 weeks) | 1,078.0 |
| 137 | Rahman Anjorin 2012 (13 weeks) | 1,078.0 |
| 139 | kevin moore 2012 (13 weeks) | 1,076.0 |
| 140 | BILLY KIPERSZTOK 2012 (13 weeks) | 1,075.0 |
| 141 | Sean Mihalik 2020 (13 weeks) | 1,072.0 |
| 142 | Angelica Mealing 2019 (13 weeks) | 1,069.0 |
| 143 | Sean William 2015 (13 weeks) | 1,059.0 |
| 144 | Sean William 2018 (13 weeks) | 1,056.0 |
| 145 | Aaron Trigg 2020 (13 weeks) | 1,055.0 |
| 146 | Rahman Anjorin 2018 (13 weeks) | 1,050.0 |
| 147 | Manny Ortiz 2012 (13 weeks) | 1,047.0 |
| 148 | Sean Mihalik 2017 (13 weeks) | 1,042.0 |
| 149 | James Phelan 2014 (13 weeks) | 1,038.0 |
| 150 | Aaron Trigg 2023 (14 weeks) | 1,036.0 |
| 151 | Aaron Trigg 2019 (13 weeks) | 1,024.0 |
| 152 | Manny Ortiz 2017 (13 weeks) | 1,018.0 |
| 152 | kevin moore 2020 (13 weeks) | 1,018.0 |
| 154 | James Phelan 2013 (13 weeks) | 1,015.0 |
| 155 | Steve Thiel 2012 (13 weeks) | 1,009.0 |
| 156 | Staci O'Keefe 2019 (13 weeks) | 996.0 |
| 157 | Steve Thiel 2016 (13 weeks) | 994.0 |
| 158 | Ben Rodriguez 2015 (13 weeks) | 989.0 |
| 159 | Staci O'Keefe 2016 (13 weeks) | 986.0 |
| 160 | Staci O'Keefe 2020 (13 weeks) | 982.0 |
| 161 | Manny Ortiz 2016 (13 weeks) | 964.0 |
| 162 | Sean William 2017 (13 weeks) | 961.0 |
| 163 | Aaron Trigg 2017 (13 weeks) | 960.0 |
| 164 | Manny Ortiz 2018 (13 weeks) | 957.0 |
| 165 | Michael Farris 2013 (13 weeks) | 944.0 |
| 166 | Brenton Nickerson 2014 (13 weeks) | 918.0 |
| 167 | Staci O'Keefe 2017 (13 weeks) | 915.0 |
| 168 | Michael Farris 2014 (13 weeks) | 744.0 |
Every individual result across every season, not just each manager’s best — so a manager appears once for each time they did this. Switch to “Best per manager” above for one row each.