Team
Jump to round
Round 1
picks 1–12ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Saquon BarkleyRB | 181.0 RB1 taken, finished RB10 | -2.4 |
| 2 | Alvin KamaraRB | 155.0 RB2 taken, finished RB17 | -28.4 |
| 3 | Ezekiel ElliottRB | 244.0 RB3 taken, finished RB4 | +60.6 |
| 4 | Christian McCaffreyRB | 340.0 RB4 taken, finished RB1 | +156.6 |
| 5 | James ConnerRB | 105.0 RB5 taken, finished RB30 | -78.4 |
| 6 | David JohnsonRB | 95.0 RB6 taken, finished RB35 | -88.4 |
| 7 | Todd Gurley IIRB | 178.0 RB7 taken, finished RB12 | -5.4 |
| 8 | Le'Veon BellRB | 137.0 RB8 taken, finished RB20 | -46.4 |
| 9 | DeAndre HopkinsWR | 157.0 WR1 taken, finished WR9 | -13.5 |
| 10 | Dalvin CookRB | 227.0 RB9 taken, finished RB5 | +43.6 |
| 11 | Tyreek HillWR | 124.0 WR2 taken, finished WR26 | -46.5 |
| 12 | Nick ChubbRB | 206.0 RB10 taken, finished RB6 | +22.6 |
Round 2
picks 13–24ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 13 | Joe MixonRB | 179.0 RB11 taken, finished RB11 | +13.0 |
| 14 | Devonta FreemanRB | 126.0 RB12 taken, finished RB25 | -40.0 |
| 15 | Derrick HenryRB | 263.0 RB13 taken, finished RB2 | +97.0 |
| 16 | Chris CarsonRB | 184.0 RB14 taken, finished RB9 | +18.0 |
| 17 | Michael ThomasWR | 219.0 WR3 taken, finished WR1 | +67.8 |
| 18 | Julio JonesWR | 168.0 WR4 taken, finished WR5 | +16.8 |
| 19 | Davante AdamsWR | 125.0 WR5 taken, finished WR24 | -26.2 |
| 20 | Odell Beckham Jr.WRauto | 120.0 WR6 taken, finished WR28 | -31.2 |
| 21 | JuJu Smith-SchusterWR | 66.0 WR7 taken, finished WR52 | -85.2 |
| 22 | Travis KelceTE | 150.0 TE1 taken, finished TE1 | -2.3 |
| 23 | Mike EvansWR | 161.0 WR8 taken, finished WR6 | +9.8 |
| 24 | Keenan AllenWR | 150.0 WR9 taken, finished WR10 | -1.2 |
Round 3
picks 25–36ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 25 | Antonio BrownWR | 11.0 WR10 taken, finished WR64 | -122.2 |
| 26 | Adam ThielenWR | 80.0 WR11 taken, finished WR44 | -53.2 |
| 27 | Kerryon JohnsonRB | 69.0 RB15 taken, finished RB42 | -63.5 |
| 28 | George KittleTE | 128.0 TE2 taken, finished TE3 | +10.3 |
| 29 | Amari CooperWR | 159.0 WR12 taken, finished WR7 | +25.8 |
| 30 | Sony MichelRB | 132.0 RB16 taken, finished RB23 | -0.5 |
| 31 | Leonard FournetteRB | 172.0 RB17 taken, finished RB13 | +39.5 |
| 32 | Patrick MahomesQB | 275.0 QB1 taken, finished QB6 | -0.9 |
| 33 | Brandin CooksWR | 67.0 WR13 taken, finished WR51 | -66.2 |
| 34 | Josh JacobsRB | 163.0 RB18 taken, finished RB14 | +30.5 |
| 35 | Aaron JonesRB | 253.0 RB19 taken, finished RB3 | +120.5 |
| 36 | David MontgomeryRB | 133.0 RB20 taken, finished RB22 | +0.5 |
Round 4
picks 37–48ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 37 | Deshaun WatsonQB | 308.0 QB2 taken, finished QB4 | +37.6 |
| 38 | Robert WoodsWR | 130.0 WR14 taken, finished WR21 | +4.9 |
| 39 | Evan EngramTE | 61.0 TE3 taken, finished TE11 | -24.9 |
| 40 | Mark Ingram IIRB | 204.0 RB21 taken, finished RB7 | +85.0 |
| 41 | Marlon MackRB | 156.0 RB22 taken, finished RB15 | +37.0 |
| 42 | Zach ErtzTE | 122.0 TE4 taken, finished TE5 | +36.1 |
| 43 | T.Y. HiltonWR | 75.0 WR15 taken, finished WR47 | -50.1 |
| 44 | Duke JohnsonRB | 98.0 RB23 taken, finished RB33 | -21.0 |
| 45 | Stefon DiggsWR | 139.0 WR16 taken, finished WR17 | +13.9 |
| 46 | Julian EdelmanWR | 148.0 WR17 taken, finished WR13 | +22.9 |
| 47 | Tevin ColemanRB | 105.0 RB24 taken, finished RB30 | -14.0 |
| 48 | Kenny GolladayWR | 176.0 WR18 taken, finished WR3 | +50.9 |
Round 5
picks 49–60ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 49 | Derrius GuiceRB | 46.0 RB25 taken, finished RB49 | -66.2 |
| 50 | Mike WilliamsWR | 105.0 WR19 taken, finished WR32 | -7.7 |
| 51 | Cooper KuppWR | 171.0 WR20 taken, finished WR4 | +58.3 |
| 52 | Miles SandersRB | 156.0 RB26 taken, finished RB15 | +43.8 |
| 53 | Chris GodwinWR | 186.0 WR21 taken, finished WR2 | +73.3 |
| 54 | Alshon JefferyWR | 74.0 WR22 taken, finished WR48 | -38.7 |
| 55 | Tyler LockettWR | 149.0 WR23 taken, finished WR12 | +36.3 |
| 56 | Phillip LindsayRB | 150.0 RB27 taken, finished RB19 | +37.8 |
| 57 | Damien WilliamsRB | 101.0 RB28 taken, finished RB32 | -11.2 |
| 58 | DJ MooreWR | 137.0 WR24 taken, finished WR20 | +24.3 |
| 59 | Tyler BoydWR | 125.0 WR25 taken, finished WR24 | +12.3 |
| 60 | Calvin RidleyWR | 127.0 WR26 taken, finished WR22 | +14.3 |
Round 6
picks 61–72ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 61 | Jared CookTE | 118.0 TE5 taken, finished TE6 | +26.9 |
| 62 | Hunter HenryTE | 90.0 TE6 taken, finished TE8 | -1.1 |
| 63 | Corey DavisWR | 65.0 WR27 taken, finished WR53 | -42.4 |
| 64 | O.J. HowardTE | 46.0 TE7 taken, finished TE14 | -45.1 |
| 65 | Devin SingletaryRB | 107.0 RB29 taken, finished RB29 | +0.5 |
| 66 | Josh GordonWR | 41.0 WR28 taken, finished WR57 | -66.4 |
| 67 | Matt RyanQB | 254.0 QB3 taken, finished QB11 | -5.1 |
| 68 | Melvin GordonRB | 128.0 RB30 taken, finished RB24 | +21.5 |
| 69 | Kenyan DrakeRB | 152.0 RB31 taken, finished RB18 | +45.5 |
| 70 | Austin EkelerRB | 201.0 RB32 taken, finished RB8 | +94.5 |
| 71 | James WhiteRB | 114.0 RB33 taken, finished RB27 | +7.5 |
| 72 | Carson WentzQB | 261.0 QB4 taken, finished QB9 | +1.9 |
Round 7
picks 73–84ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 73 | Jarvis LandryWR | 147.0 WR29 taken, finished WR14 | +50.1 |
| 74 | Aaron RodgersQB | 266.0 QB5 taken, finished QB8 | +23.8 |
| 75 | Robby AndersonWR | 104.0 WR30 taken, finished WR33 | +7.1 |
| 76 | Marvin Jones Jr.WR | 126.0 WR31 taken, finished WR23 | +29.1 |
| 77 | Curtis SamuelWR | 108.0 WR32 taken, finished WR31 | +11.1 |
| 78 | Rashaad PennyRB | 62.0 RB34 taken, finished RB46 | -26.8 |
| 79 | Jordan HowardRB | 94.0 RB35 taken, finished RB36 | +5.2 |
| 80 | Allen Robinson IIWR | 150.0 WR33 taken, finished WR10 | +53.1 |
| 81 | Baker MayfieldQB | 216.0 QB6 taken, finished QB16 | -26.2 |
| 82 | A.J. GreenWR | 0.0 WR34 taken, finished WR67 | -96.9 |
| 83 | Latavius MurrayRB | 110.0 RB36 taken, finished RB28 | +21.2 |
| 84 | Sammy WatkinsWR | 79.0 WR35 taken, finished WR45 | -17.9 |
Round 8
picks 85–96ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 85 | Sterling ShepardWR | 79.0 WR36 taken, finished WR45 | -19.8 |
| 86 | Cam NewtonQB | 16.0 QB7 taken, finished QB19 | -212.3 |
| 87 | Drew BreesQB | 220.0 QB8 taken, finished QB15 | -8.3 |
| 88 | Dede WestbrookWR | 84.0 WR37 taken, finished WR42 | -14.8 |
| 89 | Matt BreidaRB | 74.0 RB37 taken, finished RB40 | -17.5 |
| 90 | Russell WilsonQB | 315.0 QB9 taken, finished QB3 | +86.7 |
| 91 | Vance McDonaldTE | 40.0 TE8 taken, finished TE15 | -33.2 |
| 92 | Dak PrescottQB | 323.0 QB10 taken, finished QB2 | +94.7 |
| 93 | Royce FreemanRB | 87.0 RB38 taken, finished RB38 | -4.5 |
| 94 | Emmanuel SandersWR | 117.0 WR38 taken, finished WR29 | +18.2 |
| 95 | Larry FitzgeraldWR | 94.0 WR39 taken, finished WR36 | -4.8 |
| 96 | LeSean McCoyRB | 82.0 RB39 taken, finished RB39 | -9.5 |
Round 9
picks 97–108ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 97 | David NjokuTE | 9.0 TE9 taken, finished TE17 | -65.2 |
| 98 | Austin HooperTE | 111.0 TE10 taken, finished TE7 | +36.8 |
| 99 | Darrell Henderson Jr.RB | 13.0 RB40 taken, finished RB59 | -53.3 |
| 100 | Will Fuller VWR | 81.0 WR40 taken, finished WR43 | -4.0 |
| 101 | Tarik CohenRB | 67.0 RB41 taken, finished RB43 | +0.7 |
| 102 | Michael GallupWR | 138.0 WR41 taken, finished WR19 | +53.0 |
| 103 | Marquez Valdes-ScantlingWR | 50.0 WR42 taken, finished WR55 | -35.0 |
| 104 | Christian KirkWR | 89.0 WR43 taken, finished WR39 | +4.0 |
| 105 | DeSean JacksonWR | 27.0 WR44 taken, finished WR61 | -58.0 |
| 106 | Eric EbronTE | 49.0 TE11 taken, finished TE13 | -25.2 |
| 107 | Jaguars D/STD/ST | 79.0 D/ST1 taken, finished D/ST12 | -36.7 |
| 108 | Peyton BarberRB | 90.0 RB42 taken, finished RB37 | +23.7 |
Round 10
picks 109–120ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 109 | Courtland SuttonWR | 143.0 WR45 taken, finished WR16 | +62.8 |
| 110 | Delanie WalkerTE | 31.0 TE12 taken, finished TE16 | -45.6 |
| 111 | Kareem HuntRB | 57.0 RB43 taken, finished RB47 | -43.2 |
| 112 | James WashingtonWR | 85.0 WR46 taken, finished WR41 | +4.8 |
| 113 | Justin JacksonRB | 16.0 RB44 taken, finished RB58 | -84.2 |
| 114 | Rams D/STD/ST | 127.0 D/ST2 taken, finished D/ST6 | +22.0 |
| 115 | Bears D/STD/ST | 95.0 D/ST3 taken, finished D/ST9 | -10.0 |
| 116 | Mark AndrewsTE | 137.0 TE13 taken, finished TE2 | +60.4 |
| 117 | Lamar JacksonQB | 400.0 QB11 taken, finished QB1 | +146.6 |
| 118 | Dante PettisWR | 21.0 WR47 taken, finished WR63 | -59.2 |
| 119 | Tyrell WilliamsWR | 94.0 WR48 taken, finished WR36 | +13.8 |
| 120 | Jamison CrowderWR | 112.0 WR49 taken, finished WR30 | +31.8 |
Round 11
picks 121–132ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 121 | Bills D/STD/ST | 131.0 D/ST4 taken, finished D/ST4 | +13.4 |
| 122 | Donte MoncriefWR | 1.0 WR50 taken, finished WR66 | -73.6 |
| 123 | Jaylen SamuelsRB | 46.0 RB45 taken, finished RB49 | -35.7 |
| 124 | Anthony MillerWR | 70.0 WR51 taken, finished WR50 | -4.6 |
| 125 | Jared GoffQB | 235.0 QB12 taken, finished QB12 | +24.1 |
| 126 | Mohamed Sanu Sr.WR | 58.0 WR52 taken, finished WR54 | -16.6 |
| 127 | Devin FunchessWR | 3.0 WR53 taken, finished WR65 | -71.6 |
| 128 | Golden TateWR | 99.0 WR54 taken, finished WR34 | +24.4 |
| 129 | Geronimo AllisonWR | 35.0 WR55 taken, finished WR59 | -39.6 |
| 130 | DK MetcalfWR | 121.0 WR56 taken, finished WR27 | +46.4 |
| 131 | Marquise BrownWR | 95.0 WR57 taken, finished WR35 | +20.4 |
| 132 | Vikings D/STD/ST | 132.0 D/ST5 taken, finished D/ST3 | +14.4 |
Round 12
picks 133–144ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 133 | Kyler MurrayQB | 269.0 QB13 taken, finished QB7 | +41.0 |
| 134 | Justin TuckerK | 152.0 K1 taken, finished K3 | +16.2 |
| 135 | Eagles D/STD/ST | 107.0 D/ST6 taken, finished D/ST7 | -10.5 |
| 136 | Nyheim HinesRB | 63.0 RB46 taken, finished RB45 | -10.3 |
| 137 | Greg OlsenTE | 67.0 TE14 taken, finished TE10 | -11.0 |
| 138 | Dion LewisRB | 30.0 RB47 taken, finished RB54 | -43.3 |
| 139 | Giovani BernardRB | 28.0 RB48 taken, finished RB56 | -45.3 |
| 140 | Saints D/STD/ST | 128.0 D/ST7 taken, finished D/ST5 | +10.5 |
| 141 | Jameis WinstonQB | 294.0 QB14 taken, finished QB5 | +66.0 |
| 142 | Ben RoethlisbergerQB | 12.0 QB15 taken, finished QB20 | -216.0 |
| 143 | Browns D/STD/ST | 69.0 D/ST8 taken, finished D/ST13 | -48.5 |
| 144 | Greg ZuerleinK | 120.0 K2 taken, finished K5 | -15.8 |
Round 13
picks 145–156ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 145 | Tom BradyQB | 255.0 QB16 taken, finished QB10 | +88.5 |
| 146 | Philip RiversQB | 227.0 QB17 taken, finished QB14 | +60.5 |
| 147 | Alexander MattisonRB | 50.0 RB49 taken, finished RB48 | -26.2 |
| 148 | Jamaal WilliamsRB | 96.0 RB50 taken, finished RB34 | +19.8 |
| 149 | Ronald Jones IIRB | 123.0 RB51 taken, finished RB26 | +46.8 |
| 150 | Ka'imi FairbairnK | 105.0 K3 taken, finished K8 | -12.8 |
| 151 | Jimmy GrahamTE | 56.0 TE15 taken, finished TE12 | -11.2 |
| 152 | Keke CouteeWR | 26.0 WR58 taken, finished WR62 | -43.1 |
| 153 | Trey BurtonTE | 6.0 TE16 taken, finished TE18 | -61.2 |
| 154 | Mitchell TrubiskyQB | 192.0 QB18 taken, finished QB17 | +25.5 |
| 155 | Kalen BallageRB | 29.0 RB52 taken, finished RB55 | -47.2 |
| 156 | Stephen GostkowskiK | 32.0 K4 taken, finished K12 | -85.8 |
Round 14
picks 157–168ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 157 | Carlos HydeRB | 134.0 RB53 taken, finished RB21 | +63.6 |
| 158 | Paul Richardson Jr.WR | 33.0 WR59 taken, finished WR60 | -29.7 |
| 159 | Matt PraterK | 128.0 K5 taken, finished K4 | -3.6 |
| 160 | Broncos D/STD/ST | 81.0 D/ST9 taken, finished D/ST10 | -38.5 |
| 161 | Damien HarrisRB | 1.0 RB54 taken, finished RB61 | -69.4 |
| 162 | Wil LutzK | 159.0 K6 taken, finished K2 | +27.4 |
| 163 | Kirk CousinsQB | 233.0 QB19 taken, finished QB13 | +26.5 |
| 164 | Patriots D/STD/ST | 225.0 D/ST10 taken, finished D/ST1 | +105.5 |
| 165 | Justice HillRB | 31.0 RB55 taken, finished RB53 | -39.4 |
| 166 | Sam DarnoldQB | 180.0 QB20 taken, finished QB18 | -26.5 |
| 167 | Matt BryantK | 43.0 K7 taken, finished K11 | -88.6 |
| 168 | Jordan ReedTE | 0.0 TE17 taken, finished TE19 | -57.5 |
Round 15
picks 169–180ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 169 | Ty MontgomeryRB | 13.0 RB56 taken, finished RB59 | -39.0 |
| 170 | Frank GoreRB | 71.0 RB57 taken, finished RB41 | +19.0 |
| 171 | Harrison ButkerK | 162.0 K8 taken, finished K1 | +45.1 |
| 172 | Chargers D/STD/ST | 80.0 D/ST11 taken, finished D/ST11 | -25.0 |
| 173 | Robbie GouldK | 108.0 K9 taken, finished K7 | -8.9 |
| 174 | Adam HumphriesWR | 46.0 WR60 taken, finished WR56 | -17.9 |
| 175 | Kenny StillsWRauto | 73.0 WR61 taken, finished WR49 | +9.1 |
| 176 | Jake ElliottK | 104.0 K10 taken, finished K9 | -12.9 |
| 177 | Brett MaherK | 95.0 K11 taken, finished K10 | -21.9 |
| 178 | Tony PollardRB | 66.0 RB58 taken, finished RB44 | +14.0 |
| 179 | Darwin ThompsonRB | 18.0 RB59 taken, finished RB57 | -34.0 |
| 180 | Kyle RudolphTE | 68.0 TE18 taken, finished TE9 | +7.4 |
Round 16
picks 181–192ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 181 | Albert WilsonWR | 38.0 WR62 taken, finished WR58 | -24.5 |
| 182 | DJ Chark Jr.WR | 145.0 WR63 taken, finished WR15 | +82.5 |
| 183 | A.J. BrownWR | 158.0 WR64 taken, finished WR8 | +95.5 |
| 184 | Randall CobbWR | 94.0 WR65 taken, finished WR36 | +31.5 |
| 185 | Cowboys D/STD/ST | 96.0 D/ST12 taken, finished D/ST8 | -3.5 |
| 186 | John BrownWRauto | 139.0 WR66 taken, finished WR17 | +76.5 |
| 187 | Chris ThompsonRB | 42.0 RB60 taken, finished RB51 | -12.2 |
| 188 | Darren WallerTE | 125.0 TE19 taken, finished TE4 | +61.7 |
| 189 | Mason CrosbyK | 113.0 K12 taken, finished K6 | -1.3 |
| 190 | Ravens D/STD/ST | 152.0 D/ST13 taken, finished D/ST2 | +52.5 |
| 191 | Jalen RichardRBauto | 34.0 RB61 taken, finished RB52 | -20.2 |
| 192 | Mecole HardmanWR | 86.0 WR67 taken, finished WR40 | +23.5 |
Points are that player’s total for this season under this league’s scoring — all of it, not just the weeks the team that drafted him had him. The line underneath shows where he was taken among his position, and where he finished among those same players. vs exp. is what this pick scored against what players at the same position have returned in the same round, across every finished draft in this league. Position matters as much as round: a quarterback outscores a receiver by better than two to one here, so a position-blind average would rank every quarterback a steal and every receiver a bust regardless of how the pick actually went. It is blank where too few picks have ever been made at that position and round to average.