Team
Jump to round
Round 1
picks 1–12ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 1 | David JohnsonRB | 6.0 RB1 taken, finished RB58 | -177.4 |
| 2 | Le'Veon BellRB | 240.0 RB2 taken, finished RB2 | +56.6 |
| 3 | Antonio BrownWR | 204.0 WR1 taken, finished WR2 | +33.5 |
| 4 | Odell Beckham Jr.WR | 46.0 WR2 taken, finished WR54 | -124.5 |
| 5 | Julio JonesWR | 156.0 WR3 taken, finished WR6 | -14.5 |
| 6 | Ezekiel ElliottRB | 169.0 RB3 taken, finished RB9 | -14.4 |
| 7 | LeSean McCoyRB | 193.0 RB4 taken, finished RB7 | +9.6 |
| 8 | Mike EvansWR | 124.0 WR4 taken, finished WR18 | -46.5 |
| 9 | Devonta FreemanRB | 153.0 RB5 taken, finished RB12 | -30.4 |
| 10 | Jordy NelsonWR | 79.0 WR5 taken, finished WR40 | -91.5 |
| 11 | Melvin GordonRB | 215.0 RB6 taken, finished RB5 | +31.6 |
| 12 | A.J. GreenWR | 145.0 WR6 taken, finished WR8 | -25.5 |
Round 2
picks 13–24ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 13 | DeMarco MurrayRB | 119.0 RB7 taken, finished RB21 | -47.0 |
| 14 | Jordan HowardRB | 164.0 RB8 taken, finished RB10 | -2.0 |
| 15 | Michael ThomasWR | 147.0 WR7 taken, finished WR7 | -4.2 |
| 16 | Todd Gurley IIRB | 302.0 RB9 taken, finished RB1 | +136.0 |
| 17 | Brandin CooksWR | 144.0 WR8 taken, finished WR10 | -7.2 |
| 18 | Dez BryantWR | 110.0 WR9 taken, finished WR22 | -41.2 |
| 19 | Jay AjayiRB | 100.0 RB10 taken, finished RB28 | -66.0 |
| 20 | Amari CooperWR | 102.0 WR10 taken, finished WR27 | -49.2 |
| 21 | Doug BaldwinWR | 142.0 WR11 taken, finished WR13 | -9.2 |
| 22 | Rob GronkowskiTE | 152.0 TE1 taken, finished TE1 | -0.3 |
| 23 | Kareem HuntRB | 229.0 RB11 taken, finished RB3 | +63.0 |
| 24 | Dalvin CookRB | 51.0 RB12 taken, finished RB42 | -115.0 |
Round 3
picks 25–36ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 25 | Aaron RodgersQB | 124.0 QB1 taken, finished QB18 | -151.9 |
| 26 | Tom BradyQB | 285.0 QB2 taken, finished QB3 | +9.1 |
| 27 | Terrelle Pryor Sr.WR | 27.0 WR12 taken, finished WR63 | -106.2 |
| 28 | Leonard FournetteRB | 183.0 RB13 taken, finished RB8 | +50.5 |
| 29 | Lamar MillerRB | 145.0 RB14 taken, finished RB13 | +12.5 |
| 30 | T.Y. HiltonWR | 112.0 WR13 taken, finished WR21 | -21.2 |
| 31 | Alshon JefferyWR | 132.0 WR14 taken, finished WR15 | -1.2 |
| 32 | Isaiah CrowellRB | 107.0 RB15 taken, finished RB24 | -25.5 |
| 33 | Michael CrabtreeWR | 110.0 WR15 taken, finished WR22 | -23.2 |
| 34 | Christian McCaffreyRB | 133.0 RB16 taken, finished RB15 | +0.5 |
| 35 | DeAndre HopkinsWR | 207.0 WR16 taken, finished WR1 | +73.8 |
| 36 | Demaryius ThomasWR | 115.0 WR17 taken, finished WR20 | -18.2 |
Round 4
picks 37–48ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 37 | Keenan AllenWR | 175.0 WR18 taken, finished WR3 | +49.9 |
| 38 | Doug MartinRB | 60.0 RB17 taken, finished RB39 | -59.0 |
| 39 | Ty MontgomeryRB | 60.0 RB18 taken, finished RB39 | -59.0 |
| 40 | Matt RyanQB | 213.0 QB3 taken, finished QB11 | -57.4 |
| 41 | Drew BreesQB | 252.0 QB4 taken, finished QB9 | -18.4 |
| 42 | Marshawn LynchRB | 133.0 RB19 taken, finished RB15 | +14.0 |
| 43 | Travis KelceTE | 143.0 TE2 taken, finished TE2 | +57.1 |
| 44 | Carlos HydeRB | 160.0 RB20 taken, finished RB11 | +41.0 |
| 45 | Russell WilsonQB | 331.0 QB5 taken, finished QB1 | +60.6 |
| 46 | Golden TateWR | 122.0 WR19 taken, finished WR19 | -3.1 |
| 47 | Greg OlsenTE | 23.0 TE3 taken, finished TE19 | -62.9 |
| 48 | Davante AdamsWR | 143.0 WR20 taken, finished WR11 | +17.9 |
Round 5
picks 49–60ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 49 | Kelvin BenjaminWR | 80.0 WR21 taken, finished WR37 | -32.7 |
| 50 | Joe MixonRB | 99.0 RB21 taken, finished RB29 | -13.2 |
| 51 | Mark IngramRB | 206.0 RB22 taken, finished RB6 | +93.8 |
| 52 | Tyreek HillWR | 159.0 WR22 taken, finished WR4 | +46.3 |
| 53 | Jarvis LandryWR | 143.0 WR23 taken, finished WR11 | +30.3 |
| 54 | Martavis BryantWR | 77.0 WR24 taken, finished WR41 | -35.7 |
| 55 | DeVante ParkerWR | 66.0 WR25 taken, finished WR45 | -46.7 |
| 56 | Jordan ReedTE | 30.0 TE4 taken, finished TE17 | -75.1 |
| 57 | Brandon MarshallWR | 13.0 WR26 taken, finished WR64 | -99.7 |
| 58 | Larry FitzgeraldWR | 145.0 WR27 taken, finished WR8 | +32.3 |
| 59 | Sammy WatkinsWR | 102.0 WR28 taken, finished WR27 | -10.7 |
| 60 | Bilal PowellRB | 112.0 RB23 taken, finished RB23 | -0.2 |
Round 6
picks 61–72ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 61 | Emmanuel SandersWR | 62.0 WR29 taken, finished WR46 | -45.4 |
| 62 | Frank GoreRB | 132.0 RB24 taken, finished RB17 | +25.5 |
| 63 | Jamison CrowderWR | 87.0 WR30 taken, finished WR33 | -20.4 |
| 64 | Allen RobinsonWR | 1.0 WR31 taken, finished WR66 | -106.4 |
| 65 | C.J. AndersonRB | 132.0 RB25 taken, finished RB17 | +25.5 |
| 66 | Adrian PetersonRB | 60.0 RB26 taken, finished RB39 | -46.5 |
| 67 | Stefon DiggsWR | 127.0 WR32 taken, finished WR16 | +19.6 |
| 68 | Theo RiddickRB | 89.0 RB27 taken, finished RB33 | -17.5 |
| 69 | Jimmy GrahamTE | 107.0 TE5 taken, finished TE4 | +15.9 |
| 70 | DeSean JacksonWR | 81.0 WR33 taken, finished WR36 | -26.4 |
| 71 | Pierre GarconWR | 46.0 WR34 taken, finished WR54 | -61.4 |
| 72 | Kyle RudolphTE | 93.0 TE6 taken, finished TE6 | +1.9 |
Round 7
picks 73–84ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 73 | Mike GillisleeRB | 63.0 RB28 taken, finished RB38 | -25.8 |
| 74 | Eric DeckerWR | 55.0 WR35 taken, finished WR50 | -41.9 |
| 75 | Ameer AbdullahRB | 88.0 RB29 taken, finished RB34 | -0.8 |
| 76 | Paul PerkinsRB | 9.0 RB30 taken, finished RB54 | -79.8 |
| 77 | Cam NewtonQB | 286.0 QB6 taken, finished QB2 | +43.8 |
| 78 | Darren McFaddenRB | 0.0 RB31 taken, finished RB59 | -88.8 |
| 79 | Delanie WalkerTE | 95.0 TE7 taken, finished TE5 | +24.3 |
| 80 | Broncos D/STD/ST | 117.0 D/ST1 taken, finished D/ST7 | -7.3 |
| 81 | Terrance WestRB | 25.0 RB32 taken, finished RB49 | -63.8 |
| 82 | Jameis WinstonQB | 191.0 QB7 taken, finished QB15 | -51.2 |
| 83 | Rob KelleyRB | 35.0 RB33 taken, finished RB44 | -53.8 |
| 84 | Danny WoodheadRB | 19.0 RB34 taken, finished RB50 | -69.8 |
Round 8
picks 85–96ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 85 | Mike WallaceWR | 91.0 WR36 taken, finished WR31 | -7.8 |
| 86 | Ben RoethlisbergerQB | 253.0 QB8 taken, finished QB8 | +24.7 |
| 87 | LeGarrette BlountRB | 90.0 RB35 taken, finished RB32 | -1.5 |
| 88 | Chris HoganWR | 71.0 WR37 taken, finished WR42 | -27.8 |
| 89 | Jeremy MaclinWR | 57.0 WR38 taken, finished WR49 | -41.8 |
| 90 | Marcus MariotaQB | 199.0 QB9 taken, finished QB12 | -29.3 |
| 91 | Eddie LacyRB | 17.0 RB36 taken, finished RB52 | -74.5 |
| 92 | Zach ErtzTE | 122.0 TE8 taken, finished TE3 | +48.8 |
| 93 | Patriots D/STD/ST | 95.0 D/ST2 taken, finished D/ST11 | -29.7 |
| 94 | Derek CarrQB | 197.0 QB10 taken, finished QB14 | -31.3 |
| 95 | Adam ThielenWR | 141.0 WR39 taken, finished WR14 | +42.2 |
| 96 | Kenny BrittWR | 33.0 WR40 taken, finished WR60 | -65.8 |
Round 9
picks 97–108ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 97 | Seahawks D/STD/ST | 135.0 D/ST3 taken, finished D/ST3 | +19.3 |
| 98 | Tevin ColemanRB | 130.0 RB37 taken, finished RB19 | +63.7 |
| 99 | James WhiteRB | 67.0 RB38 taken, finished RB37 | +0.7 |
| 100 | Corey ColemanWR | 39.0 WR41 taken, finished WR57 | -46.0 |
| 101 | Jordan MatthewsWR | 30.0 WR42 taken, finished WR61 | -55.0 |
| 102 | Tyrell WilliamsWR | 88.0 WR43 taken, finished WR32 | +3.0 |
| 103 | Jonathan StewartRB | 101.0 RB39 taken, finished RB27 | +34.7 |
| 104 | Adam VinatieriK | 120.0 K1 taken, finished K7 | — |
| 105 | Jacquizz RodgersRB | 32.0 RB40 taken, finished RB46 | -34.3 |
| 106 | Hunter HenryTE | 78.0 TE9 taken, finished TE9 | +3.8 |
| 107 | Willie SneadWR | 5.0 WR44 taken, finished WR65 | -80.0 |
| 108 | Kirk CousinsQB | 263.0 QB11 taken, finished QB5 | +9.1 |
Round 10
picks 109–120ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 109 | Martellus BennettTE | 24.0 TE10 taken, finished TE18 | -52.6 |
| 110 | Randall CobbWR | 85.0 WR45 taken, finished WR34 | +4.8 |
| 111 | Dak PrescottQB | 248.0 QB12 taken, finished QB10 | -5.4 |
| 112 | Tyler EifertTE | 4.0 TE11 taken, finished TE20 | -72.6 |
| 113 | Rishard MatthewsWR | 97.0 WR46 taken, finished WR30 | +16.8 |
| 114 | Derrick HenryRB | 114.0 RB41 taken, finished RB22 | +13.8 |
| 115 | Duke Johnson Jr.RB | 134.0 RB42 taken, finished RB14 | +33.8 |
| 116 | Charles SimsRB | 27.0 RB43 taken, finished RB48 | -73.2 |
| 117 | Matt ForteRB | 73.0 RB44 taken, finished RB36 | -27.2 |
| 118 | Giovani BernardRB | 98.0 RB45 taken, finished RB30 | -2.2 |
| 119 | John BrownWR | 44.0 WR47 taken, finished WR56 | -36.2 |
| 120 | Ted Ginn Jr.WR | 98.0 WR48 taken, finished WR29 | +17.8 |
Round 11
picks 121–132ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 121 | Darren SprolesRB | 10.0 RB46 taken, finished RB53 | -71.7 |
| 122 | Andrew LuckQB | 0.0 QB13 taken, finished QB20 | -210.9 |
| 123 | Corey DavisWR | 29.0 WR49 taken, finished WR62 | -45.6 |
| 124 | Kevin WhiteWR | 0.0 WR50 taken, finished WR67 | -74.6 |
| 125 | Texans D/STD/ST | 75.0 D/ST4 taken, finished D/ST13 | -42.6 |
| 126 | Zay JonesWR | 38.0 WR51 taken, finished WR58 | -36.6 |
| 127 | Matthew StaffordQB | 261.0 QB14 taken, finished QB7 | +50.1 |
| 128 | Marvin Jones Jr.WR | 157.0 WR52 taken, finished WR5 | +82.4 |
| 129 | Justin TuckerK | 159.0 K2 taken, finished K2 | +17.6 |
| 130 | Vikings D/STD/ST | 128.0 D/ST5 taken, finished D/ST5 | +10.4 |
| 131 | Jason WittenTE | 75.0 TE12 taken, finished TE10 | -5.1 |
| 132 | Donte MoncriefWR | 47.0 WR53 taken, finished WR53 | -27.6 |
Round 12
picks 133–144ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 133 | Thomas RawlsRB | 18.0 RB47 taken, finished RB51 | -55.3 |
| 134 | Rex BurkheadRB | 91.0 RB48 taken, finished RB31 | +17.7 |
| 135 | Panthers D/STD/ST | 126.0 D/ST6 taken, finished D/ST6 | +8.5 |
| 136 | Latavius MurrayRB | 130.0 RB49 taken, finished RB19 | +56.7 |
| 137 | Shane VereenRB | 28.0 RB50 taken, finished RB47 | -45.3 |
| 138 | Cooper KuppWR | 108.0 WR54 taken, finished WR24 | +36.6 |
| 139 | Philip RiversQB | 263.0 QB15 taken, finished QB5 | +35.0 |
| 140 | Sterling ShepardWR | 80.0 WR55 taken, finished WR37 | +8.6 |
| 141 | Andy DaltonQB | 198.0 QB16 taken, finished QB13 | -30.0 |
| 142 | Danny AmendolaWR | 71.0 WR56 taken, finished WR42 | -0.4 |
| 143 | James ConnerRB | 9.0 RB51 taken, finished RB54 | -64.3 |
| 144 | Stephen GostkowskiK | 169.0 K3 taken, finished K1 | +33.2 |
Round 13
picks 145–156ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 145 | Jeremy HillRB | 9.0 RB52 taken, finished RB54 | -67.2 |
| 146 | Dan BaileyK | 76.0 K4 taken, finished K10 | -41.8 |
| 147 | Cardinals D/STD/ST | 106.0 D/ST7 taken, finished D/ST8 | -24.4 |
| 148 | Jamaal CharlesRB | 35.0 RB53 taken, finished RB44 | -41.2 |
| 149 | Marquise GoodwinWR | 103.0 WR57 taken, finished WR26 | +33.9 |
| 150 | Josh DoctsonWR | 80.0 WR58 taken, finished WR37 | +10.9 |
| 151 | Jack DoyleTE | 82.0 TE13 taken, finished TE8 | +14.8 |
| 152 | Kenny StillsWR | 108.0 WR59 taken, finished WR24 | +38.9 |
| 153 | Tyler LockettWR | 70.0 WR60 taken, finished WR44 | +0.9 |
| 154 | D'Onta ForemanRB | 45.0 RB54 taken, finished RB43 | -31.2 |
| 155 | Steelers D/STD/ST | 135.0 D/ST8 taken, finished D/ST3 | +4.6 |
| 156 | Chris ThompsonRB | 103.0 RB55 taken, finished RB26 | +26.8 |
Round 14
picks 157–168ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 157 | Chiefs D/STD/ST | 101.0 D/ST9 taken, finished D/ST9 | -18.5 |
| 158 | Josh GordonWR | 36.0 WR61 taken, finished WR59 | -26.7 |
| 159 | Dustin HopkinsK | 61.0 K5 taken, finished K11 | -70.6 |
| 160 | Cameron BrateTE | 88.0 TE14 taken, finished TE7 | +30.5 |
| 161 | Eric EbronTE | 69.0 TE15 taken, finished TE13 | +11.5 |
| 162 | Giants D/STD/ST | 59.0 D/ST10 taken, finished D/ST14 | -60.5 |
| 163 | Carson WentzQB | 269.0 QB17 taken, finished QB4 | +62.5 |
| 164 | Matt BryantK | 157.0 K6 taken, finished K3 | +25.4 |
| 165 | Austin HooperTE | 62.0 TE16 taken, finished TE14 | +4.5 |
| 166 | Eli ManningQB | 180.0 QB18 taken, finished QB16 | -26.5 |
| 167 | C.J. ProsiseRB | 9.0 RB56 taken, finished RB54 | -61.4 |
| 168 | Dolphins D/STD/ST | 83.0 D/ST11 taken, finished D/ST12 | -36.5 |
Round 15
picks 169–180ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 169 | Joe FlaccoQB | 176.0 QB19 taken, finished QB17 | -17.6 |
| 170 | Coby FleenerTE | 39.0 TE17 taken, finished TE16 | -21.6 |
| 171 | Julius ThomasTE | 51.0 TE18 taken, finished TE15 | -9.6 |
| 172 | Cairo SantosK | 25.0 K7 taken, finished K12 | -91.9 |
| 173 | Devin FunchessWR | 125.0 WR62 taken, finished WR17 | +61.1 |
| 174 | Rams D/STD/ST | 153.0 D/ST12 taken, finished D/ST2 | +48.0 |
| 175 | Matt PraterK | 146.0 K8 taken, finished K6 | +29.1 |
| 176 | Jamaal WilliamsRB | 107.0 RB57 taken, finished RB24 | +55.0 |
| 177 | Jaguars D/STD/ST | 206.0 D/ST13 taken, finished D/ST1 | +101.0 |
| 178 | Kenny GolladayWR | 60.0 WR63 taken, finished WR47 | -3.9 |
| 179 | Samaje PerineRB | 75.0 RB58 taken, finished RB35 | +23.0 |
| 180 | Mason CrosbyK | 80.0 K9 taken, finished K9 | -36.9 |
Round 16
picks 181–192ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 181 | Marqise LeeWR | 85.0 WR64 taken, finished WR34 | +22.5 |
| 182 | Wil LutzK | 156.0 K10 taken, finished K4 | +41.7 |
| 183 | Jared CookTE | 70.0 TE19 taken, finished TE11 | +6.7 |
| 184 | Carson PalmerQB | 98.0 QB20 taken, finished QB19 | -100.6 |
| 185 | Torrey SmithWR | 49.0 WR65 taken, finished WR51 | -13.5 |
| 186 | Kendall WrightWR | 60.0 WR66 taken, finished WR47 | -2.5 |
| 187 | Chris BoswellK | 156.0 K11 taken, finished K4 | +41.7 |
| 188 | O.J. HowardTE | 70.0 TE20 taken, finished TE11 | +6.7 |
| 189 | Alvin KamaraRB | 226.0 RB59 taken, finished RB4 | +171.8 |
| 190 | Blair WalshK | 100.0 K12 taken, finished K8 | -14.3 |
| 191 | Titans D/STD/ST | 101.0 D/ST14 taken, finished D/ST9 | +1.5 |
| 192 | Cole BeasleyWR | 48.0 WR67 taken, finished WR52 | -14.5 |
Points are that player’s total for this season under this league’s scoring — all of it, not just the weeks the team that drafted him had him. The line underneath shows where he was taken among his position, and where he finished among those same players. vs exp. is what this pick scored against what players at the same position have returned in the same round, across every finished draft in this league. Position matters as much as round: a quarterback outscores a receiver by better than two to one here, so a position-blind average would rank every quarterback a steal and every receiver a bust regardless of how the pick actually went. It is blank where too few picks have ever been made at that position and round to average.