| # | Team | Value |
|---|---|---|
| 1 | Week 8 | 38.0 |
| 2 | Week 7 | 42.0 |
| 3 | Week 6 | 44.0 |
| 4 | Week 9 | 54.0 |
| 5 | Week 7 | 57.0 |
| 6 | Week 1 | 58.0 |
| 7 | Week 6 | 59.0 |
| 8 | Week 4 | 62.0 |
| 8 | Week 3 | 62.0 |
| 8 | Week 3 | 62.0 |
| 11 | Week 4 | 63.0 |
| 12 | Week 7 | 64.0 |
| 13 | Week 6 | 66.0 |
| 13 | Week 7 | 66.0 |
| 15 | Week 6 | 67.0 |
| 15 | Week 1 | 67.0 |
| 15 | Week 1 | 67.0 |
| 15 | Week 6 | 67.0 |
| 19 | Week 2 | 69.0 |
| 19 | Week 9 | 69.0 |
| 19 | Week 2 | 69.0 |
| 22 | Week 5 | 71.0 |
| 23 | Week 7 | 73.0 |
| 24 | Week 3 | 74.0 |
| 24 | Week 7 | 74.0 |
| 26 | Week 4 | 75.0 |
| 26 | Week 6 | 75.0 |
| 26 | Week 9 | 75.0 |
| 29 | Week 6 | 76.0 |
| 29 | Week 8 | 76.0 |
| 31 | Week 9 | 77.0 |
| 31 | Week 3 | 77.0 |
| 31 | Week 9 | 77.0 |
| 34 | Week 2 | 78.0 |
| 35 | Week 8 | 79.0 |
| 35 | Week 1 | 79.0 |
| 37 | Week 5 | 80.0 |
| 37 | Week 8 | 80.0 |
| 37 | Week 1 | 80.0 |
| 40 | Week 6 | 81.0 |
| 40 | Week 9 | 81.0 |
| 42 | Week 1 | 82.0 |
| 43 | Week 5 | 83.0 |
| 44 | Week 5 | 84.0 |
| 44 | Week 4 | 84.0 |
| 46 | Week 9 | 86.0 |
| 47 | Week 2 | 87.0 |
| 47 | Week 8 | 87.0 |
| 49 | Week 3 | 88.0 |
| 49 | Week 4 | 88.0 |
| 49 | Week 5 | 88.0 |
| 49 | Week 4 | 88.0 |
| 49 | Week 6 | 88.0 |
| 54 | Week 2 | 89.0 |
| 55 | Week 2 | 91.0 |
| 55 | Week 5 | 91.0 |
| 57 | Week 6 | 92.0 |
| 58 | Week 8 | 93.0 |
| 58 | Week 8 | 93.0 |
| 60 | Week 3 | 95.0 |
| 60 | Week 3 | 95.0 |
| 60 | Week 8 | 95.0 |
| 63 | Week 7 | 96.0 |
| 64 | Week 2 | 97.0 |
| 65 | Week 4 | 99.0 |
| 66 | Week 9 | 100.0 |
| 66 | Week 5 | 100.0 |
| 66 | Week 3 | 100.0 |
| 69 | Week 8 | 101.0 |
| 69 | Week 2 | 101.0 |
| 69 | Week 2 | 101.0 |
| 72 | Week 9 | 102.0 |
| 73 | Week 6 | 103.0 |
| 73 | Week 8 | 103.0 |
| 73 | Week 1 | 103.0 |
| 73 | Week 2 | 103.0 |
| 77 | Week 9 | 105.0 |
| 78 | Week 1 | 106.0 |
| 78 | Week 6 | 106.0 |
| 78 | Week 3 | 106.0 |
| 81 | Week 4 | 107.0 |
| 81 | Week 4 | 107.0 |
| 83 | Week 2 | 108.0 |
| 84 | Week 7 | 109.0 |
| 85 | Week 4 | 110.0 |
| 85 | Week 1 | 110.0 |
| 87 | Week 3 | 112.0 |
| 88 | Week 3 | 116.0 |
| 89 | Week 3 | 118.0 |
| 89 | Week 7 | 118.0 |
| 91 | Week 5 | 119.0 |
| 91 | Week 5 | 119.0 |
| 93 | Week 7 | 121.0 |
| 93 | Week 8 | 121.0 |
| 95 | Week 4 | 124.0 |
| 95 | Week 2 | 124.0 |
| 97 | Week 7 | 125.0 |
| 98 | Week 4 | 126.0 |
| 98 | Week 9 | 126.0 |
| 100 | Week 8 | 129.0 |
| 101 | Week 9 | 130.0 |
| 102 | Week 1 | 132.0 |
| 103 | Week 7 | 134.0 |
| 104 | Week 5 | 135.0 |
| 105 | Week 1 | 142.0 |
| 106 | Week 5 | 144.0 |
| 107 | Week 5 | 145.0 |
| 108 | Week 1 | 166.0 |
Every individual result, not just each team’s best — so a team appears once for each time it did this. Switch to “Best per team” above for one row per team.